工業(yè)和信息化部為深入貫徹落實科學發(fā)展觀,推進信息化與工業(yè)化深度融合,走中國特色新型工業(yè)化道路,工業(yè)和信息化部在全國開展“國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地”創(chuàng)建工作。
年度示范基地創(chuàng)建工作依據工業(yè)和信息化部《創(chuàng)建國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地管理辦法》和《關于組織開展2010年度“國家新型工業(yè)化產業(yè)示范基地”創(chuàng)建工作的通知》要求,已按程序完成相關評審工作,第二批66家申報基地通過審核,其中有色金屬基地有6家,在2009年年底公布的第一批62個申報基地中,其中有色金屬基地有5家,兩批基地中共計有色金屬基地有11家。現予公示。
序號 | 上報單位 | 公示名稱 |
1 | 北京市經濟和信息化委員會 | 裝備制造(軌道交通裝備)·北京豐臺區(qū) |
2 | 天津市經濟和信息化委員會 | 石油化工·天津濱海新區(qū) |
3 | 天津市經濟和信息化委員會 | 航空產業(yè)•天津空港工業(yè)園區(qū) |
4 | 天津市經濟和信息化委員會 | 電子信息·天津經濟技術開發(fā)區(qū) |
5 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 電子信息(太陽能光伏)·河北邢臺經濟開發(fā)區(qū) |
6 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 鋼材深加工·河北鹽山 |
7 | 山西省經濟和信息化委員會 | 煤焦化深加工·山西洪洞 |
8 | 內蒙古自治區(qū)經濟和信息化委員會 | 農產品深加工·內蒙古通遼科爾沁區(qū) |
9 | 內蒙古自治區(qū)經濟和信息化委員會 | 軍民結合·內蒙古包頭青山區(qū) |
10 | 遼寧省經濟和信息化委員會 | 電子信息·大連經濟技術開發(fā)區(qū) |
11 | 吉林省工業(yè)和信息化廳 | 石油化工•吉林市龍?zhí)秴^(qū) |
12 | 吉林省工業(yè)和信息化廳 | 生物產業(yè)•長春經濟技術開發(fā)區(qū) |
13 | 黑龍江省工業(yè)和信息化委員會 | 裝備制造·哈爾濱經濟技術開發(fā)區(qū) |
14 | 上海市經濟和信息化委員會 | 汽車產業(yè)·上海嘉定汽車產業(yè)園區(qū) |
15 | 上海市經濟和信息化委員會 | 生物醫(yī)藥·上海張江高科技園區(qū) |
16 | 上海市經濟和信息化委員會 | 電子信息·上海漕河涇新興技術開發(fā)區(qū) |
17 | 江蘇省經濟和信息化委員會 | 船舶與海洋工程裝備·江蘇南通 |
18 | 江蘇省經濟和信息化委員會 | 環(huán)保裝備·江蘇宜興 |
19 | 江蘇省經濟和信息化委員會 | 電子信息·南京江寧經濟開發(fā)區(qū) |
20 | 浙江省經濟和信息化委員會 | 裝備制造·杭州蕭山經濟技術開發(fā)區(qū) |
21 | 浙江省經濟和信息化委員會 | 裝備制造(電工電氣)·浙江樂清經濟開發(fā)區(qū) |
22 | 浙江省經濟和信息化委員會 | 家電產業(yè)•浙江余姚 |
23 | 安徽省經濟和信息化委員會 | 銅及銅材加工·安徽銅陵經濟開發(fā)區(qū) |
24 | 福建省經濟貿易委員會 | 裝備制造•廈門集美臺商投資區(qū) |
25 | 福建省經濟貿易委員會 | 紡織服裝•福建泉州經濟開發(fā)區(qū) |
26 | 江西省工業(yè)和信息化委員會 | 有色金屬(稀土新材料)• 江西贛州經濟開發(fā)區(qū) |
27 | 江西省工業(yè)和信息化委員會 | 電子信息(太陽能光伏)·江西新余高新技術產業(yè)園區(qū) |
28 | 山東省經濟和信息化委員會 | 新材料·山東淄博高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
29 | 山東省經濟和信息化委員會 | 汽車產業(yè)·山東明水經濟開發(fā)區(qū) |
30 | 山東省經濟和信息化委員會 | 船舶與海洋工程裝備·青島經濟技術開發(fā)區(qū) |
31 | 山東省經濟和信息化委員會 | 太陽能光熱應用裝備·山東德州經濟開發(fā)區(qū) |
32 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 食品•河南漯河經濟開發(fā)區(qū) |
33 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 裝備制造•鄭州經濟技術開發(fā)區(qū) |
34 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 裝備制造(起重機械)·河南長垣 |
35 | 湖北省經濟和信息化委員會 | 汽車產業(yè)·湖北襄樊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
36 | 湖北省經濟和信息化委員會 | 銅及銅材加工·湖北黃石經濟開發(fā)區(qū) |
37 | 湖北省經濟和信息化委員會 湖北省國防科技工業(yè)辦公室 | 軍民結合·湖北襄樊樊城區(qū) |
38 | 湖北省經濟和信息化委員會 湖北省國防科技工業(yè)辦公室 | 軍民結合·湖北孝感 |
39 | 湖南省經濟和信息化委員會 | 鋼鐵(精品薄板)•湖南婁底經濟開發(fā)區(qū) |
40 | 湖南省經濟和信息化委員會 | 化工新材料·湖南岳陽云溪工業(yè)園區(qū) |
41 | 湖南省經濟和信息化委員會 | 鋼鐵(無縫鋼管)·湖南衡陽高新技術產業(yè)園區(qū) |
42 | 湖南省經濟和信息化委員會 湖南省國防科技工業(yè)局 | 軍民結合·湖南株洲 |
43 | 廣東省經濟和信息化委員會 | 工業(yè)設計·廣東佛山順德區(qū) |
44 | 廣東省經濟和信息化委員會 | 汽車產業(yè)•廣州花都區(qū) |
45 | 廣東省經濟和信息化委員會 | 裝備制造(模具制造)·廣東揭東經濟開發(fā)區(qū) |
46 | 廣東省經濟和信息化委員會 | 航空產業(yè)·廣東珠海航空產業(yè)園 |
47 | 廣西自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 裝備制造(內燃機)·廣西玉林玉州區(qū) |
48 | 廣西自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 有色金屬(鋁)·廣西百色工業(yè)園區(qū) |
49 | 重慶市經濟和信息化委員會 | 有色金屬(鋁)·重慶西彭工業(yè)園區(qū) |
50 | 重慶市經濟和信息化委員會 | 裝備制造·重慶江津工業(yè)園區(qū) |
51 | 重慶市經濟和信息化委員會 | 電子信息(物聯(lián)網)·重慶南岸區(qū) |
52 | 四川省經濟和信息化委員會 | 食品(國優(yōu)名酒)·四川宜賓翠屏區(qū) |
53 | 四川省經濟和信息化委員會 | 汽車產業(yè)·成都經濟技術開發(fā)區(qū) |
54 | 四川省經濟和信息化委員會 四川省國防科技工業(yè)辦公室 | 軍民結合·四川綿陽科技城 |
55 | 四川省經濟和信息化委員會 四川省國防科技工業(yè)辦公室 | 軍民結合·四川廣元 |
56 | 貴州省經濟和信息化委員會 | 食品(國優(yōu)名酒)·貴州仁懷 |
57 | 貴州省經濟和信息化委員會 | 軍民結合·貴陽經濟技術開發(fā)區(qū) |
58 | 云南省工業(yè)和信息化委員會 | 有色金屬(錫)•云南個舊 |
59 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 農產品深加工·陜西楊凌農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū) |
60 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 電子信息·西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
61 | 甘肅省工業(yè)和信息化委員會 | 鋼鐵(特種鋼材)·甘肅嘉峪關工業(yè)園區(qū) |
62 | 甘肅省工業(yè)和信息化委員會 | 新材料·甘肅白銀高新技術產業(yè)園區(qū) |
63 | 寧夏自治區(qū)經濟和信息化委員會 | 食品(清真)·寧夏吳忠金積工業(yè)園區(qū) |
64 | 新疆自治區(qū)經濟和信息化委員會 | 化工·新疆石河子經濟技術開發(fā)區(qū) |
65 | 新疆自治區(qū)經濟和信息化委員會 | 電子信息(太陽能光伏)·烏魯木齊高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
66 | 西藏自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 高原綠色食品·拉薩經濟技術開發(fā)區(qū) |
在2009年年底公布的第一批62個申報基地,其中有色金屬基地有5家,分別是:
有色金屬(稀土新材料)·內蒙古包頭稀土高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)
有色金屬(銅及銅材加工)·江西鷹潭市
金屬新材料·甘肅金昌市
鋼鐵(釩鈦)·四川攀枝花市
金屬新材料·寧夏石嘴山市