單位基本信息
單位名稱 | 湖南振綱鋁材有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 57223380-3 |
單位地址 | 湖南省汨羅市新市鎮(zhèn)新書村同力循環(huán)工業(yè)園 | 地理位置 | (單位位置經(jīng)緯度) |
法定代表人 | 段軍如 | 聯(lián)系電話 | |
環(huán)保負責人 | 王建輝 | 聯(lián)系電話 | 18673113192 |
行業(yè)類別 | 有色金屬加工 | 郵政編碼 | 414413 |
生產(chǎn)周期 | 300 | 電子郵箱 | 771595922@qq.com |
單位簡介 | 湖南振綱鋁材有限公司位于湖南汨羅市同力循環(huán)工業(yè)園,主要生產(chǎn)氧化電泳建筑鋁型材及靜電粉末噴涂建筑鋁型材,生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)2萬噸。 | 污染源管理級別 | 市縣區(qū)直管 |
廢水排放信息
廢水排放口編號位置 | (與排污許可證或者環(huán)評報告一致) | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
執(zhí)行的排放標準 | 污水綜合排放標準(GB8878-1996) | CODcr | ≤500mg/L | 21 mg/L | 與排污許可證或者環(huán)評報告一致 |
特征水污染物 | COD、SS、氨氮、BOD5、總鎳 | 氨氮 | ≤30 mg/L | 0.870 mg/L | 同上 |
核定年排放廢水總量 | 303900t | PH | 6-9 | 7.18-7.43 | 同上 |
實際年排放廢水總量 | 180000t | 總鎳 | ≤0.1mg/L | ND | 同上 |
排放方式和排放去向 | 間歇式排放,進入園區(qū)污水處理廠 | SS | ≤250mg/L | 9 mg/L | 同上 |
廢氣排放信息
廢氣排放口編號位置1 | (與排污許可證一致) | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實際排放濃度 | 總量控制指標 |
廢氣排放口編號位置1 | (與排污許可證一致) | 煙塵、 | ≤100mg/L | 100mg/m3 | (與排污許可證一致) |
執(zhí)行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996 | SO2 | ≤850mg/L | 107mg/m3 | 同上 |
特征大氣污染物 | 煙塵、氮氧化物、SO2 | 氮氧化物 | ≤400mg/L | 5.9mg/m3 | 同上 |
排放方式和排放去向 | 無組織排放或者經(jīng)收集后高空集中排放 |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A) |
排放方式 | 達標排放 | 實際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間≤54.1dB(A),夜間≤43dB(A) |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢渣 | 一般固廢 | 400噸 | 400噸 | 0噸 | 委托有資質(zhì)單位處理 | |
除塵灰 | 同上 | 2噸 | 2噸 | 0噸 | 委托有資質(zhì)單位處理 | |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 委托監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機構(gòu)名稱 | 汨羅市環(huán)境監(jiān)測中心站 |
監(jiān)測點位圖 | —— | 自行監(jiān)測計劃方案 | —— |
監(jiān)測年度報告 | —— | 未自行監(jiān)測原因 | 公司委托汨羅市環(huán)境監(jiān)測中心站檢測 |
手工監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | —— | 自動監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | —— |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
氧化/電泳廢水處理設(shè)施 | 2013年12月 | 將金屬鋁離子進行中和沉淀,壓濾,生物作用去除廢水有機物,降低COD濃度,達標排放。 | 180t/h | 20t/h | 7200h | 正常運行 |
噴涂廢水處理設(shè)施 | 2013年元月 | 將金屬鋁離子進行中和沉淀,壓濾,生物作用去除廢水有機物,降低COD濃度,達標排放。 | 25t/h | 1.5t/h | 7200h | 正常運行 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
布袋除塵器 | 2013年元月 | 通過高溫布袋過濾收集,去除煙塵、二氧化硫、氮氧化物等,達標后經(jīng)1根18米高排氣筒排放 | 60000m³/h | 22800m³/h | 7200h | 正常運行 |
固化爐煙囪 | 2013年元月 | 通過活性炭吸附去除VOCs、,煙塵、二氧化硫、氮氧化物等,達標后經(jīng)20米高排氣筒排放 | 1680m³/h | 860m³/h | 7200h | 正常運行 |
酸霧吸收塔 | 2013年12月 | 用噴淋水接觸吸收,經(jīng)17米高排氣筒排放 | 100000m³/h | 7300m³/h | 7200h | 正常運行 |
堿霧吸收塔 | 2013年12月 | 用噴淋水接觸吸收,經(jīng)17米高排氣筒排放 | 8800m³/h | 7300m³/h | 7200h | 正常運行 |
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 設(shè)計處理能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
隔音墻 | 2014年9月 | 隔斷車間內(nèi)外直通,降低噪音對外界的干擾 | ≤65dB | 42dB | 7200h | 正常運行 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/td> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 湖南振綱鋁材有限公司年產(chǎn)5萬噸項目(一期2萬噸)環(huán)境影響評價報告書 | 長沙市環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 編寫日期:2014年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于《湖南振綱鋁材有限公司年產(chǎn)5萬噸項目(一期2萬噸)環(huán)境影響評價報告書》的批復(fù) | 湖南省環(huán)境保護廳 | 湘環(huán)評【2011】354號 變更后湘環(huán)評函【2014】129號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請?zhí)峁?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗收意見 | 關(guān)于湖南振綱鋁材有限公司年產(chǎn)5萬噸項目(一期2萬噸)竣工環(huán)境保護驗收的意見 | 岳陽市環(huán)境保護局 | 無文號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請?zhí)峁?fù)印件。 |
排污許可證 | 湖南省排污許可證 | 汨羅市環(huán)境保護局 | 湘環(huán)岳汨許字第150002號 | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁呙杓?/td> |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 湖南振綱鋁材有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案電子版因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁?fù)印件;備案號:4306812014C0200012 |
環(huán)境風險評估情況 | 湖南振綱鋁材有限公司環(huán)境風險評估電子版因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁?fù)印件; |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實整改要求情況 | 企業(yè)于2015年12月組織了消防應(yīng)急演練,2015年12月組織環(huán)境污染事故應(yīng)急演練。演練由安全環(huán)??平y(tǒng)一組織,編制應(yīng)急救援預(yù)案,確定參加演習(xí)的人員、單位及內(nèi)容等,公司應(yīng)急小組成員協(xié)助演練;外部支援的單位,例如醫(yī)療、安全、治安、環(huán)保等部門參加演習(xí)。 |
環(huán)境認證信息
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結(jié)果 | 認證文件文號 |
ISO14001環(huán)境管理體系認證 | 世標環(huán)境認證中心 | 2014 年度 | 通過 | J15E20939R0M |
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 公司暫未交納環(huán)境污染責任保險 |
繳納排污費情況 | 經(jīng)汨羅市環(huán)保局測算,我公司應(yīng)繳納排污費為每月0.4萬元,每年繳納排污費5萬元,按時交納。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),在2015年對生產(chǎn)線及廢酸廢水處理系統(tǒng)進行技術(shù)改造,降低了污染物排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | 環(huán)保方針:遵紀守法,防治污染,提高公司內(nèi)外部資源的有效利用率;降低消耗,致力于環(huán)境績效的持續(xù)改善。 依靠科技進步,促進環(huán)境保護落實環(huán)保責任制,促進環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作,積極參與環(huán)境治理,共繪汨羅碧海藍天。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 環(huán)保投資845萬元,占總投資的5.6%。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 本公司沒有廢棄產(chǎn)品回收利用。 |
年度資源消耗總量 | 水 216000噸/年,電20136000度/年,天然氣312500m³/年。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無 |
本表格版權(quán)屬湖南振綱鋁材有限公司所有,未經(jīng)允許不得他用。